Levering inhoud
Stationair toerental in de 1e versnelling | 0 - 400 min-1 |
Stationair toerental in de 2e versnelling | 0 - 1.300 min-1 |
Aantal stationaire slagen per 1e versnelling | 0 - 6.000 min-1 |
Aantal stationaire slagen in de 2e versnelling | 0 - 19.500 min-1 |
Afmetingen (L x B x H) (mm) | 232 x 79 x 227 mm |
Boorprestaties (diameter - staal/steen/hout) | 13 / 13 / 36mm |
Aanhaalmoment (hard/zacht) | 42 / 27 Nm |
Garance | B |
Accumulator | Li-ion 18 V / 1,5 Ah |
Gewicht (kg) | 1,7 kg |
Klembereik van de boorkop | 1,5 - 13 mm |
Fabrikant | MAKITA |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.