Voeding en bedrijfstijd | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optiek (verhouding tussen meetafstand: meetpunt) | 50:1 |
Ondersteunde Android-apparaten | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Bedrijfstemperatuur | -10 – +50 °C |
Meetnauwkeurigheid, relatieve vochtigheid | ± 2 % |
Afmetingen (L x B x H) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | C |
Bluetooth | Ano |
Bestandsformaat, afbeelding | .jpg |
Geïntegreerde digitale camera | Ano |
Laserdiode | Třída laseru 2, 635 nm |
Meetbereik | -40 °C - +1 000 °C |
Beeldgeheugen (aantal beelden) | > 200 |
Bescherming tegen stoten | 1 m |
Ondersteunde iOS-apparaten | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Werkbereik | 0.1 – 5 m |
Data overdracht | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
De nauwkeurigheid van de ID-meting | ±1 °C |
Warmtebruggenmodus | Ano |
Schimmelwaarschuwingsmodus | Ano |
Bewaar temperatuur | -20 – +70 °C |
Weergavetype | TFT LCD |
Geheugentype | Interní paměť |
Scherm grootte | 2.8" |
Fabrikant | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.