Automatische schaal/handmatige schaal | Ano |
Automatische markering van warme en koude plekken | Ano |
Picture-in-picture-functie | Ano |
Voeding en bedrijfstijd | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
Ondersteunde Android-apparaten | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
Bedrijfstemperatuur | -10 – +45 °C |
Afmetingen (L x B x H) (mm) | 233 x 95 x 63 |
Garance | D |
Alarmmin./max. | Ano |
Bewerkingsfunctie | Ano |
Bestandsformaat, afbeelding | .jpg |
Geïntegreerde digitale camera | Ano |
Meetbereik | -10 °C - +400 °C |
Instelbaar emissieniveau | Ano |
Beeldgeheugen (aantal beelden) | 500 ks |
Ondersteunde iOS-apparaten | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Data overdracht | MicroUSB,Wi-Fi |
De nauwkeurigheid van de ID-meting | ±3 °C |
Bewaar temperatuur | -20 – +70 °C |
Weergavetype | TFT LCD |
Geheugentype | Interní paměť |
Scherm grootte | 3.5" |
Gelaagdheid van afbeeldingen | Ano |
Fabrikant | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.