Leveringsinhoud:
Over boren in beton met holle boren | 125 mm |
Optimaal toepassingsgebied in beton, klopboormachines | 20 - 40 mm |
Diameter van boren in beton, holle boren, vanaf | 125 mm |
Diameter van boren in beton, doorsteekboren | 80 mm |
Beton boordiameter, klopboormachines | 12 - 45 mm |
Aantal treffers bij nominale snelheid, van | 1.475 – 2.700 slagen/min |
Diameter boren in beton, hamerboren, vanaf | 12 mm |
Betonboordiameter, hamerboren, tot | 45 mm |
Optimaal toepassingsbereik voor beton, boorhamers, vanaf | 20 mm |
Optimaal toepassingsbereik in beton, klopboormachines, do | 40 mm |
Diameter van boren in beton, doorsteekboren, vanaf | 80 mm |
Garance | B |
Energie van inslag | 12.5 J |
Gewicht (kg) | 8.2 |
Nominale snelheid | 165 – 300 tpm |
Nominaal vermogen | 1.500 W |
Spanning, elektrisch | 230 V |
Gereedschap klemmen | SDS-max |
Fabrikant | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.